項目 | 一節(分鐘) | (A)收費標準 (不含掛號費) | (B)掛號費 | 民眾收費 |
成人心理諮商(個別) | 50 | 2500 | (1)未滿18歲(免收) (2)18歲以上具學生身分者(200) (3)65歲以上長者(免收) (4)低收入戶(免收) (5)一般民眾(500) | A+B |
伴侶/婚姻諮商(兩人) | 80 | 4000 | ||
家庭諮商(三人) | 80 | 6000 | ||
團體諮商 | 依活動規劃 | 依活動規劃 | ||
英語諮商 (English counseling) | 50 | 3000 | ||
通訊(個別)心理諮商 | 50 | 2500 | ||
通訊英語諮商 | 50 | 3000 | ||
幼兒/兒童/青少年 | 50 | 2000 | ||
親職教養諮詢/家長會談 | 50 | 50 | ||
親子諮商 (兩人) | 80 | 4000 | ||
心理衡鑑 (含一份報告) | ||||
認知學習/智能表現 | 50 | 6000 | ||
注意力/衝動控制 | 50 | 4000 | ||
性格特質/情緒行為 | 50 | 4000 | ||
人際關係/社交互動 | 50 | 4000 | ||
學習困難/學習障礙 | 80 | 18500 | ||
個別督導 | 50 | 3000 | 免收 | A |
團體督導 | 50 | 1500 | ||
青壯方案 | 40 | 補助 | (1)未滿18歲(免收) (2)18歲以上具學生身分者(200) (3)65歲以上長者(免收) (4)低收入戶(免收) (5)一般民眾(500) | B |
重大事件方案 | 40 | 補助 | ||
馬太鞍溪方案 | 40 | 補助 | ||
國軍方案 | 40 | 補助 | ||
高關懷心衛計畫(個別) | 60 | 補助 | 免收 | 0 |
高關懷心衛計畫 (伴侶/婚姻諮商) | 90 | 補助 | 免收 | 0 |
文件與材料 | 免收 | 依收費標準
| ||
諮商證明 | 每份 | 150 | ||
諮商摘要紀錄 | 單次紀錄 | 300 | ||
衡鑑報告 | 依測驗性質 | 依收費標準 | ||
工具材料 | 依工具材料 | 依收費標準 | ||
