| 一節(分鐘) | 收費標準 (不含掛號費) | 掛號費 | 民眾收費 |
個別心理諮商 | 50 | 2500 | 500 | 3000 |
伴侶/婚姻諮商 | 80 | 4000 | 500 | 4500 |
家庭諮商 | 80 | 4000 | 500 | 4500 |
團體諮商 | 依活動規劃 | 依活動規劃 | 500 | 依活動規劃 +500 |
英語諮商(English counseling) | 50 | 3000 | 500 | 3500 |
通訊諮商 | 50 | 2500 | 500 | 3000 |
個別督導 | 50 | 2500 | 免收 | 2500 |
團體督導 | 50 | 1500 | 免收 | 1500 |
青壯方案 | 40 | 1600(補助) | 500 | 500 |
重大事件方案 | 40 | 1600(補助) | 500 | 500 |
馬太鞍溪方案 | 40 | 1600(補助) | 500 | 500 |
國軍方案 | 40 | 1600(補助) | 500 | 500 |
高關懷心衛計畫(個別) | 60 | 2000(補助) | 免收 | 0 |
高關懷心衛計畫(伴侶/婚姻諮商) | 90 | 3000(補助) | 免收 | 0 |
